-
2024.12 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
홍민철
조회 21304 추천 1
Status : | Presented |
---|---|
Date : | 2020-08 |
Title : | 비직교 다중접속 UAV 통신에서 서비스 영역의 구획화를 통한 에너지 효율적인 궤도 |
Authors : | 이한미루, 이학건, 허제현, 정인식, 홍대식 |
Conference : | 전자공학회 하계종합학술대회 |
Abstract : | In this paper, we analyze the trajectory of UAV that maximizes energy efficiency through partitioning in Unmanned Aerial Vehicle (UAV) communication using a Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) system. First, we proposed an algorithm to achieve the optimal trajectory of energy-efficient UAV that jointly considered that user throughput and UAV propulsion energy consumption. Furthermore, we enhance energy efficiency of UAV by partitioning of service area when the number of users to support increases. Simulation results show that the efficacy of our proposed algorithms. |
.
-
2024.12 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-
2024.12 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31