-
2023.10 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Manager
조회 26299
Status : | Presented |
---|---|
Date : | 1991-11 |
Title : | 이동통신에서 변형된 방향에 따라 Locking된 채널 Bonowing 방식의 호 차단 분석 |
Authors : | 홍대식, 강창언, 조형래, 정의성 |
Conference : | 한국통신학회 추계학술발표회 논문집 10권 3호 |
Abstract : | An improved frequency channel assignment algorithm in mobile radio communication is proposed and analyzed. The proposed algorithm which is the modified strategy of the BDCL(borwowing with directional channel-locking) strategy, selects the optimal cell minimum damaged by lending a channel and then borrows the last order available channel from the selected cell, and returns the borrowed channel by the priority of the busy states of the lending cells. The simulation study of the algorithm was carried out on 36 hexagonal zones having uniform traffic density of 5.08 Erlangs per cell. The number of nominal channels per cell was chosen to be tem. The traffic was increased gradually from 0% to 100% and the call blocking rates for BCO(Borrowing with channel-ordering) strategy. BDCL(borrowing with directional channel locking), the proposed algorithm, and FA(Fixed Channel Assignment) were calculated. The results showed that the proposed algorithm is better than the other channel assignment strategies. |
URL : | http://mirinae.yonsei.ac.kr//?module=fil...e8060a8dfc |
-
2023.10 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-
2023.10 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31