-
2023.06 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Status : | Presented |
---|---|
Date : | 2013-05 |
Title : | 에너지 수집기능을 갖는 소형 셀룰러 네트워크의 오수신 확률 분석 |
Authors : | 송권호, 박성수, 이제민, 홍대식 |
Conference : | 통신정보 합동학술대회 |
Abstract : | 본 논문에서는 에너지 수집(Energy harvesting) 기능이 있는 소형 셀(Small cell)들이 인접한 수신단에게 데이터를 전송하는 셀룰러 네트워크를 제안한다. 제한적으로 수집된 에너지를 효율적으로 사용하기 위해 각 소형 기지국은 통신 가능 구역(Coverage)을 설정하고, 이 영역 내에 위치한 수신단만을 서비스 하도록 전송 파워를 결정하는 기법을 제안한다. 전송파워를 어떻게 결정하는가에 따라 기지국의 통신 가능 구역의 크기가 변하고, 각 소형 셀이 사용할 수 있는 에너지량은 제한되어 있기 때문에 서비스 가능한 기지국의 밀도가 변한다. 이 때, 시스템의 오수신 확률(Outage probability)을 확률 기하학(Stochastic geometry)을 통해 유도하고, 모의실험을 통해 기지국의 서비스 반경이 변함에 따라 오수신 확률이 어떻게 달라지는지 보인다. 또한, 수집된 에너지가 제한된 환경에서 최적의 통신 가능 구역 반경을 선택함으로써 오수신 확률을 최소화 할 수 있음을 보여준다. |
.
-
2023.06 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-
2023.06 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30