-
2023.06 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Status : | Published |
---|---|
Date : | 1993-12 |
Title : | 다중 심볼 차동 검파를 이용한 트렐리스 부호화된 8DPSK의 성능 분석 |
Authors : | 문태현, 김한종, 홍대식, 강창언 |
Journal : | 전자파기술 |
Abstract : | 이 논문에서는 다중 TCM(Multiple Trellis-Coded Modulation, MTCM)을 적용하여 변조 시스템의 성능을 향상 시킨 트렐리스 부호화된 8DPSK를 구성하고 그 성능을 분석한다. 또한 BER(Bit Error Rate)의 향상을 위해 다중 심볼 차동 검파 방식을 적용한다. 모델링한 채널은 디지털 위성 이동 통신 채널인 라이시안 페이딩(Rician fading) 채널이다. 디코딩 방법은 비터비 알고리듬을 사용하며, 연집 에러에 의한 비터비 디코더의 에러 전파를 막기위해 인터리빙을 사용한다. 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 다중 TCM과 다중 심벌 차동 검파를 적용한 트렐리스 부호화된 8DPSK는 동일한 대역폭 효율을 갖는 부호화되지 않은 차동 변조 방식보다 향상된 성능을 보임을 알 수 있다. 또한 페이딩 환경에서는 인터리빙 방법이 성능 향상에 중요함을 알 수 있다. |
URL : | http://mirinae.yonsei.ac.kr//?module=fil...c278db35c5 |
-
2023.06 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
-
2023.06 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30