-
2023.05 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Status : | Published |
---|---|
Date : | 1994-01 |
Title : | 패킷 대역 확산 블록 수신기의 성능분석 |
Authors : | 양대웅, 강민구, 박성경, 홍대식, 강창언 |
Journal : | 한국통신학회논문지 |
Abstract : | 이 논문에서는 주파수 편차가 발생하는 채널에서 패킷 직접 대역확산(Direct-Sequence Spread Spectrum) 블럭 수신기의 위상 반전 검출(Phase-jump detection) 오류 여부를 호가인하는 PJED(Phase Jump Error Detector)의 성능을 고찰한다. 또한 정합 펄스 순간 추출기로 들어오는 신호들의 특성을 분석하여 기존의 방식보다 간단한 구조를 갖는 정합 펄수 순간 추출기를 제시한다. 이동통신 채널상에서 발생하는 주파수 편차는 패킷 DS/SS 블럭 수신기를 사용함으로써 효율적으로 추정, 보상할 수 있는데 SNR(Signal to Noise Ratio)이 감소할수록 위상 반전 검출의 오류가 발생하며 이러한 위상 반전 검출의 오류를 방지하기 위한 대안으로서, 이 논문에서는 위상의 선형성을 이용하는 PJED를 제안하고 또한 신호 처리 시간을 단축시키고 수신기의 구조를 간단하게 만드는 정합펄스 순간 추출기를 제안한다. 실험 결과, PJED 패킷 DS/SS 블럭 수신기에 적용시킬 경우에는 PJED가 없는 수신기보다 동일한 BER에서 약 2dB 정도의 성능 개선을 보여준다. 또한 협대역 간섭 신호가 존재할 경우도 약 2dB 정도의 성능 향상을 나타낸다. 그리고 본 논문에서 제안한 단순한 구조의 정합펄스 순간 추출기를 사용하여도 정확한 정합펄스 순간을 판단 할 수 있다. |
URL : | http://mirinae.yonsei.ac.kr//?module=fil...d13303b622 |
-
2023.05 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-
2023.05 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31